采用高精度激光3D相機進行尺寸測量,成像穩定,可實現高速度與高精度測量。相機采用一體化設計,接口簡單,便于維護。
采用雙導軌設計,運動更平穩,圖像數據采集更穩定,重復性精度高。
專業工業控制電腦,穩定性好,中文Windows 10操作系統。
獨有三維數據高速傳輸,高性能處理點云數據算法,可實現外觀尺寸快速與精準檢測。
| 參數名稱 | 技術指標 |
|---|---|
| 電源 | 380V±10%,頻率50Hz,三相五線制 |
| 設備開機率 | ≥98% |
| 故障率 | ≤2% |
| 產能 | ≥1根/分鐘 |
| 壓縮空氣 | 壓力0.6-0.8MPa |
| 信息接口 | 提供數據庫接口,進行數據集中管理 |
| 配重要求 | 方棒最大重量為100kg |
| 參數名稱 | 技術指標 |
|---|---|
| 長度測量 | 測量范圍:200~1000mm,重復精度≤0.3mm |
| 邊寬測量 | 測量范圍:168-210mm,重復精度≤0.03mm |
| 對角線 | 測量范圍:222-300mm,重復精度≤0.03mm |
| 斜邊(弦長) | 測量范圍:0-25mm,重復精度≤0.1mm |
| 直角度 | 測量范圍:85-95度,重復精度≤0.1度 |
| 垂直度 | 測量范圍:85-95度,重復精度≤0.1度 |
| 產能 | 1根/分鐘 |
| 序號 | 商品名 | 規格 | 品牌 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工業相機 | 激光掃描相機 | SC | 套 | 4 |
| 2 | 工控電腦 | I7-11700/16GB雙通道內存/128GB固態/1TB機械硬盤 | DELL | 套 | 1 |
| 3 | 軟件系統 | 軟件界面,算法自主研發 | SC | 套 | 1 |
| 4 | 電控系統 | 控制觸發 | SC | 套 | 1 |
| 5 | 自動化系統 | 含上下料和掃描機構 | SC | 套 | 1 |
高精度激光3D測量、雙導軌穩定運動、獨有點云算法,實現方棒尺寸快速精準檢測,幫助客戶提升成品質量,優化制造工藝。
聯系我們
第一時間了解我們的新產品發布和最新的資訊文章。
南京勢創智能科技有限公司依托南京香寧人工智能研究院成立,匯聚南京321人才等多位行業科技人才,致力于人工智能技術開發與應用,機器視覺研發與應用。公司已服務于光伏行業、平板顯示行業、冶金行業等多家知名企... 您有什么問題或要求嗎?
點擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯系我們