晶硅/鈣鈦礦PLEL一體機 是南京勢創自主研發的創新型檢測設備,同時集成EL與PL雙模發光成像能力,可針對同一區域開展同步對標分析,完整呈現各類缺陷的形態與分布。設備搭載高穩定半導體激光光源(主波長808±5nm,可多波段選配),配合高靈敏度NIR相機,實現≥0.1mm/pixel的高分辨率成像。
覆蓋晶硅電池(PERC/TOPCon/HJT/xBC)、鈣鈦礦單節及疊層電池,支持原材料管控、工藝監控、成品分級及研發創新,為光伏技術迭代提供量化數據支撐。
SC-PLEL-PS 設備示意


通過PL分析晶體結構、雜質分布,從源頭排除缺陷,降低返工成本。
捕捉工藝波動缺陷,量化數據支撐參數調整,保障質量穩定。
全面排查缺陷并評估性能,確保符合標準,規避下游風險。
為高效電池技術迭代、缺陷機理研究提供量化數據,加速產業化。
EL鎖定隱裂造成的電流阻斷區,PL甄別晶界非輻射復合中心,完整呈現缺陷形態與分布。
智能控制氣缸/電機,自動傳送、位置校準及升降,強化檢測效率與重復性。
808±5nm標配,可選450/915/980nm;光斑均勻性≥90%,功率0.1~2個sun可調。
NIR增強相機,最大幀率4.5FPS,成像精度≥0.1mm/pixel,捕捉細微缺陷。
自研算法解析少子擴散長度、壽命(精度±0.1μs, τ≤10μs),輸出IVoc、Jo、τ、Rs Mapping。
恒流/恒壓雙模式,電壓0~30V(±1%),電流0~10A(±1%),滿足不同偏壓需求。
檢測效率:單塊≤15秒,適配工業量產全流程質控,快速篩查不合格品,降低封裝成本。
· 圖像處理:多種調節方式及格式保存
· 數據管理:全自動報表生成與追溯
· 精準觀測:光標追蹤與局域統計
· 智能分析:缺陷自動分類,MES對接
· 生成Mapping圖譜:IVoc、Jo、τ、Rs等
· 從定性到定量:直觀展示性能面分布
· Suns-Voc分析,復合情況研究



| 參數名稱 | 技術指標 |
|---|---|
| 型號 | SC-PLEL-PS |
| 相機規格 | NIR增強型,2500萬像素,曝光10μs~30s,響應400-1200nm |
| 紅外像素 | 500~2500萬像素 |
| 鏡頭規格 | 高清廣角 8/16/25mm可選,視場角≥80° |
| 光源規格 | 半導體激光,主波長808±5nm (可選450/915/980nm) |
| 光斑均勻性 | ≥90% (有效檢測區域內) |
| 檢測周期 | 12μs~10000ms,步長1ms可調 |
| 檢測波長范圍 | 900~1300nm(晶硅)、700~900nm(鈣鈦礦) |
| 可檢缺陷類型 | 隱裂、斷柵、碎片、劃傷、虛焊、過刻、黑斑、同心圓、低效率片、雜質污染等 |
| 探針配置 | 2~6組排針,間距可調,鍍金銅針 |
| 載物臺尺寸 | 50×50mm ~ 230×230mm(可定制更大) |
| 控制方式 | 自研上位軟件全自動化控制 |
| 檢測精度 | 裂紋寬度>50μm |
| 成像精度 | ≥0.1mm/pixel |
| 對焦模式/距離 | 手動對焦 / 130-650mm |
| 硬件支架 | 鋁合金型、金屬鈑金 |
| 檢測時間 | 0.1s~10s(依對象自動) |
| 測試平臺 | Windows平臺 |
| 恒流電流/電壓 | 0~10A可調,精度±1% / 0~30V可調,精度±1% |
| 功率 | 1000-2000W |
| 電源保護 | 逆電流/過載/漏電/靜電/過熱保護 |
| 運算設備 | 工控計算機 |
| 檢測對象 | 晶硅電池、鈣鈦礦單節、晶硅-鈣鈦礦疊層(裸片/帶膜/封裝) |
| 環境溫度 | 15-50℃,濕度30%-70%(無凝結) |
| 設備重量 | 約200kg(以實物為準) |
| 外形尺寸 | 1000×900×1600mm (L×W×H) |
| 供電 | 單相AC220V±10%,50HZ±1HZ |
| 檢測類型 | 檢測對象 | 黑白成像 | 偽彩成像 | 成像分析 |
|---|---|---|---|---|
| PL光致發光 | 晶硅電池 | ![]() | ![]() | 通過PL信號強度評估結晶質量與載流子壽命:亮區結晶完好,暗線/暗斑為隱裂、金屬雜質等缺陷。 |
| 鈣鈦礦電池 | ![]() | ![]() | 分析薄膜均勻性與缺陷態密度,暗斑對應缺陷富集區或界面復合中心,判斷組分偏析。 | |
| 鈣鈦礦疊層-鈣鈦礦層 | ![]() | ![]() | 聚焦鈣鈦礦層本征特性與界面匹配,發光衰減異常提示界面態密度過高。 | |
| 鈣鈦礦疊層-晶硅層 | ![]() | ![]() | 針對性檢測晶硅層隱裂、雜質污染,量化載流子壽命,判斷疊層影響。 | |
| EL電致發光 | 晶硅電池 | ![]() | ![]() | 識別電極接觸異常、隱裂、斷柵,輔助判斷載流子輸運。 |
| 鈣鈦礦電池 | ![]() | ![]() | 暗斑對應激光劃線偏差、隱裂或壞點,灰度不均提示薄膜差異。 | |
| 鈣鈦礦疊層-鈣鈦礦層 | ![]() | ![]() | 評估層間兼容性與電流匹配性,發光異常反映載流子注入/抽取障礙。 | |
| 鈣鈦礦疊層-晶硅層 | ![]() | ![]() | 分析晶硅層電極接觸與整體協同性,避免局部電流擁堵。 |
可檢測少子擴散長度、少子壽命(精度±0.1μs)、微裂/斷柵/黑斑/同心圓等缺陷。
支持IVoc、Jo、τ、Rs Mapping定量分析,自動生成報表并追溯。
探針鍍金設計,2~6組可調,適應不同柵線間距。
非接觸無損檢測,兼顧實驗室研發與量產質控。
聯系我們
第一時間了解我們的新產品發布和最新的資訊文章。
南京勢創智能科技有限公司依托南京香寧人工智能研究院成立,匯聚南京321人才等多位行業科技人才,致力于人工智能技術開發與應用,機器視覺研發與應用。公司已服務于光伏行業、平板顯示行業、冶金行業等多家知名企... 您有什么問題或要求嗎?
點擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯系我們