在高效光伏電池及鈣鈦礦疊層技術的產業化進程中,缺陷檢測的精度與維度直接決定產品良率與可靠性。某頭部光伏制造集團(應要求隱去具體名稱)擁有行業領先的晶硅電池、鈣鈦礦電池及疊層電池中試線,但傳統單一檢測模式難以同時滿足光致發光(PL)與電致發光(EL)的跨工藝段需求,且不同電池結構對成像解析力要求各異。為解決“一機多用”與高精度識別的矛盾,該集團經過嚴苛技術對標,最終引入勢創智能自主研發的晶硅/鈣鈦礦PL/EL一體機。
勢創智能技術團隊深入客戶產線,針對晶硅、純鈣鈦礦、鈣鈦礦/晶硅疊層三種電池結構定制多光譜融合成像方案,并適配客戶快速換型需求。通過算法優化與光路重構,一體機可在同一平臺下完成PL檢測(評估結晶質量、載流子壽命、薄膜均勻性)與EL檢測(識別電極異常、隱裂、電流分布不均),徹底避免不同設備間的定位誤差與效率損耗。同時,現場工程師協助客戶建立缺陷判據數據庫,將疊層電池的界面復合、電流匹配性等隱性缺陷量化呈現,顯著提升了研發與量產環節的良率分析效率。下圖展示該設備在多種電池片上的真實成像對比,充分驗證其跨材料、跨工藝的卓越適應性。
勢創智能PL/EL一體機已穩定運行于該集團電池片產線及研發中心,為晶硅電池降本、鈣鈦礦產業化以及疊層電池效率突破提供堅實的數據支撐。
| 檢測類型 | 檢查對象 | 黑白成像 | 偽彩成像 | 成像分析 |
|---|---|---|---|---|
| PL光致發光檢測 | 晶硅電池 | ![]() | ![]() | 通過PL信號強度分布評估結晶質量與載流子壽命:亮區對應結晶完好、載流子壽命長的區域,暗線/暗斑為隱裂、金屬雜質或氧碳沉淀等缺陷,可量化缺陷分布密度與影響范圍 |
| 鈣鈦礦電池 | ![]() | ![]() | 分析薄膜均勻性與缺陷態密度:發光強度均勻性反映薄膜制備一致性,暗斑對應缺陷富集區或界面復合中心,可通過峰位特征判斷組分偏析情況 | |
| 鈣鈦礦疊層電池-鈣鈦礦層 | ![]() | ![]() | 聚焦鈣鈦礦層本征特性與界面匹配:評估薄膜結晶質量及與傳輸層的界面復合程度,發光衰減異常區域提示界面態密度過高,影響載流子分離效率 | |
| 鈣鈦礦疊層電池-晶硅層 | ![]() | ![]() | 針對性檢測晶硅層缺陷與載流子輸運:排除鈣鈦礦層干擾,識別晶硅層隱裂、雜質污染等缺陷,通過信號強度量化載流子壽命,判斷疊層結構對晶硅層性能的影響 | |
| EL電致發光檢測 | 晶硅電池 | ![]() | ![]() | EL能識別電極接觸異常與判斷載流子輸運:通過EL成像,可輔助判斷載流子輸運情況,結合EL成像,能識別電極接觸異常問題,暗區還可指示隱裂、斷柵等結構缺陷 |
| 鈣鈦礦電池 | ![]() | ![]() | 識別缺陷類型與電流分布均勻性:暗斑對應激光劃線偏差、隱裂或材料壞點,灰度不均提示薄膜厚度/組分差異導致的電流分布異常,可追溯層壓、封裝等工藝問題 | |
| 鈣鈦礦疊層電池-鈣鈦礦層 | ![]() | ![]() | 評估層間兼容性與電流匹配性:檢測鈣鈦礦層與中間連接層的接觸質量,發光異常區域反映載流子注入/抽取障礙,為優化疊層界面結構提供依據 | |
| 鈣鈦礦疊層電池-晶硅層 | ![]() | ![]() | 評估層間兼容性與電流匹配性:檢測鈣鈦礦層與中間連接層的接觸質量,發光異常區域反映載流子注入/抽取障礙,為優化疊層界面結構提供依據分析晶硅層電極性能與整體協同性:重點識別晶硅層與疊層電極的接觸缺陷,通過發光強度分布判斷兩層載流子輸運的匹配程度,避免局部電流擁堵導致效率衰減 |
聯系我們
第一時間了解我們的新產品發布和最新的資訊文章。
南京勢創智能科技有限公司依托南京香寧人工智能研究院成立,匯聚南京321人才等多位行業科技人才,致力于人工智能技術開發與應用,機器視覺研發與應用。公司已服務于光伏行業、平板顯示行業、冶金行業等多家知名企... 您有什么問題或要求嗎?
點擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯系我們